Anunturi CAS- tarife decontate
| ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE | |||||
| I. PACHET DE SERVICII DE BAZĂ – ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE – | |||||
| Tabel 1 | |||||
| DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON | ||||
| c1 | c2 | ||||
| 1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani – pentru fiecare situaţie de urgenţă | ||||
| maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani – pentru fiecare situaţie de urgenţă | |||||
| 2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice | maximum 3 consultaţii/asigurat – pentru un episod de boala – ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii | ||||
| maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat – la externarea din spital | |||||
| 3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice | maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună | ||||
| maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat- la externarea din spital | |||||
| 4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană asigurată – pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată | ||||
| 5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială | 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) – d) | ||||
| a) consilierea femeii privind planificarea familială; | |||||
| b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. | |||||
| c) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar; | |||||
| d) tratamentul complicaţiilor. | |||||
| 6. Servicii diagnostice şi terapeutice | a se vedea tabelul 3 | ||||
| 7. Serviciile de sănătate conexe actului medical | a se vedea tabelul 4 | ||||
| 8. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei ( acordate de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie): | |||||
| a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; | 1 consultaţie/trimestru | ||||
| b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere. | 1 consultaţie | ||||
| Tabelul 2 – tarife consultatii | |||||
| Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) | |
| c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% | |
| Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani | 16,20 | 4,5 | 72.9 | ||
| Consultaţia copilului şi adultului – cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani – pentru specialități medicale | 10,80 | 4,5 | 48.6 | ||
| Consultaţia pentru specialități medicale – peste vârsta de 60 ani | 12,80 | 4,5 | 57.6 | ||
| Tabelul 3 – Servicii diagnostice şi terapeutice | |||||
| Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) |
| c1 | c2 | c3 | c4 | c5=c3*c4 | |
| A. Proceduri diagnostice simple: | x | x | x | x | |
| 1 | EKG standard | Pneumologie | 10 | 4 | 40 |
| 2 | spirometrie | Pediatrie, Pneumologie | 10 | 4 | 40 |
| 3 | pulsoximetrie | Pediatrie, Pneumologie | 10 | 4 | 40 |
| B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: | x | x | x | x | |
| 1 | spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor | Pneumologie | 20 | 4 | 80 |
| F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: | x | x | x | x | |
| 1 | aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) | Pediatrie | 7 | 4 | 28 |
| II. PACHET MINIMAL DE SERVICII – ACORDAT PERSOANELOR NEASIGURATE – | |||||
| Tabelul 5 | |||||
| DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON | ||||
| c1 | c2 | ||||
| 1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie per persoană – pentru fiecare situaţie de urgenţă | ||||
| 2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană – pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată | ||||
| 3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei (acordate de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie): | |||||
| a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; | 1 consultaţie/trimestru | ||||
| b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere; | 1 consultaţie – în primul trimestru de la naștere | ||||
| Tabelul 6 – tarife consultații | |||||
| Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) | |
| c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% | |
| Consultaţia pentru specialități medicale – persoane neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 ani | 10,80 | 4.5 | 48.6 | ||
| Consultaţia pentru specialități medicale – persoane neasigurate cu vârsta peste 60 de ani | 12,80 | 4.5 | 57.6 | ||
| Consultaţia pentru specialități chirurgicale – persoane neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 ani | 11,50 | 4.5 | 51.75 | ||
| Consultaţia pentru specialități chirurgicale – persoane neasigurate cu vârsta peste 60 de ani | 13,50 | 4.5 | 60.75 | ||
| Consultaţia de psihiatrie a persoanelor neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 ani | 21,60 | 4.5 | 97.2 | ||
| Consultaţia de psihiatrie pentru persoane neasigurate cu vârsta peste 60 de ani | 23,60 | 4.5 | 106.2 | ||
| Consultaţia de neurologie a persoanelor neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 ani | 14,40 | 4.5 | 64.8 | ||
| Consultaţia de neurologie pentru persoane neasigurate cu vârsta peste 60 de ani | 16,40 | 4.5 | 73.8 | ||

